产品中心
天亚方威提供全系列半导体制冷芯片(TEC)产品,覆盖微型化、大功率、高精度温控等多种应用场景。
微型制冷器
典型应用于光通讯行业的激光发射器、光接收器、泵浦激光器等产品。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 011-007-012-MN | 1.2 | 1.0 | 70 | 0.7 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | |
| 011-017-012-MN | 1.2 | 2.5 | 70 | 1.6 | 6.1 | 6.1 | 1.9 | |
| 011-018-012-MN | 1.2 | 2.7 | 70 | 1.7 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 1.9 |
| 011-023-018-MN | 1.8 | 3.4 | 70 | 3.3 | 6.1 | 8.2 | 1.6 | |
| 011-029-018-MN | 1.8 | 4.3 | 70 | 4.2 | 6.1 | 10.2 | 1.6 | |
| 011-031-020-MN | 2.0 | 4.6 | 70 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 1.6 | |
| 011-035-020-MN | 2.0 | 5.2 | 70 | 5.6 | 6.1 | 12.2 | 1.6 | |
超微型制冷器
为满足通讯行业器件超小型化需求而设计的超微型产品。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | ||||||
| 021-008-010-MN | 1 | 1.1 | 67 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | |
| 021-012-010-MN | 1 | 1.7 | 67 | 0.9 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | |
| 021-018-010-MN | 1 | 2.5 | 67 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 1.1 | |
| 021-024-010-MN | 1 | 3.3 | 67 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 1.1 | |
| 021-012-015-MN | 1.5 | 1.7 | 67 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | |
| 021-024-020-MN | 1.5 | 2.5 | 67 | 2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 0.9 | |
| 021-035-020-MN | 1.5 | 3.3 | 67 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 0.9 | |
金锡制冷器
典型应用于光通信行业的激光发射器与和其他行业的大功率的小型激光器。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 021-018-012-MN | 1.2 | 2.4 | 72 | 1.6 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 1 |
| 021-023-020-MN | 2 | 3.4 | 72 | 3.7 | 6.1 | 8.2 | 1.6 | |
单级制冷器
适用于制冷能力较高和高效率要求的场合,广泛应用于工业和实验室设备,单级系列产品可以根据客户要求进行各种不同的配置。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 011-017-030-AO | 3.0 | 2.4 | 75 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 2.9 | |
| 011-023-030-AO | 3.0 | 3.3 | 75 | 5.1 | 7.4 | 22.4 | 2.9 | |
| 011-017-040-AO | 4.0 | 2.4 | 75 | 5.1 | 15.1 | 15.1 | 3.1 | |
| 011-031-040-AO | 4.0 | 4.4 | 75 | 9.2 | 15.1 | 15.1 | 2.9 | |
| 011-035-040-AO | 4.0 | 5.0 | 75 | 10.0 | 15.1 | 29.8 | 3.9 | |
| 011-063-040-AO | 4.0 | 9.0 | 75 | 19.0 | 20.1 | 39.7 | 3.9 | |
| 011-071-040-AO | 4.0 | 10.1 | 75 | 21.0 | 22.4 | 22.4 | 2.9 | |
大功率制冷器
功率加强版本的制冷器,为满足苛刻高温环境及器件小型化需求而设计,典型应用于光通讯行业的激光发射器、光接收器、泵浦激光器等产品。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 031-241-060-AO | 6.0 | 34.3 | 75 | 108 | 55.0 | 55.0 | 3.5 | |
| 031-241-085-AO | 8.5 | 34.3 | 75 | 153.0 | 55.0 | 55.0 | 3.8 | |
| 031-391-085-AO | 8.5 | 55.5 | 75 | 248.0 | 55.0 | 55.0 | 3.2 | |
| 031-199-100-AO | 10.0 | 28.3 | 75 | 148.0 | 40.0 | 40.0 | 3.3 | |
| 031-129-150-AO | 15.0 | 18.3 | 75 | 144.0 | 79.5 | 34.5 | 3.5 | |
| 031-131-150-AO | 15.0 | 18.6 | 75 | 146.0 | 30.0 | 60.0 | 3.3 | |
| 031-242-160-AO | 16.0 | 34.4 | 75 | 288.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 3.3 |
单孔制冷器
适用于工业、电器设备以及实验室和光电子设备等领域。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 031-023-030-AO | 3.0 | 3.3 | 75 | 5.1 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | 2.9 |
| 031-023-030-AO | 3.0 | 3.3 | 75 | 5.1 | 18.0 | 18.0 | 6.7 | 2.9 |
| 031-023-040-AO | 4.0 | 3.3 | 75 | 6.8 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | 2.9 |
| 031-023-040-AO | 4.0 | 3.3 | 75 | 6.8 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 2.9 |
圆形规格
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀ D | H | |||||
| 031-023-030-AO | 3.0 | 3.3 | 75 | 5.1 | 15.1 | 2.9 |
| 031-023-040-AO | 4.0 | 3.3 | 75 | 6.8 | 18.0 | 2.9 |
单级制冷器
适用于制冷能力较高和高效率要求的场合,广泛应用于工业和实验室设备,单级系列产品可以根据客户要求进行各种不同的配置。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 011-017-030-AO | 3.0 | 2.4 | 75 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 2.9 | |
| 011-023-030-AO | 3.0 | 3.3 | 75 | 5.1 | 7.4 | 22.4 | 2.9 | |
| 011-017-040-AO | 4.0 | 2.4 | 75 | 5.1 | 15.1 | 15.1 | 3.1 | |
| 011-031-040-AO | 4.0 | 4.4 | 75 | 9.2 | 15.1 | 15.1 | 2.9 | |
| 011-035-040-AO | 4.0 | 5.0 | 75 | 10.0 | 15.1 | 29.8 | 3.9 | |
| 011-063-040-AO | 4.0 | 9.0 | 75 | 19.0 | 20.1 | 39.7 | 3.9 | |
| 011-071-040-AO | 4.0 | 10.1 | 75 | 21.0 | 22.4 | 22.4 | 2.9 | |
| 031-023-040-AO | 4.0 | 3.3 | 75 | 6.8 | 15.1 | 15.1 | 5.0 | 2.9 |
| 031-023-040-AO | 4.0 | 3.3 | 75 | 6.8 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 2.9 |
多级制冷器
适用于需要中小制冷功率、大温差的场合。典型应用于 IR-检测、CCD 和光电等领域,这类制冷器能获得比单级制冷要更大的温差。
| TEC Model No. | Imax (A) | Vmax (V) | ∆Tmax (℃) | Qcmax (W) | SIZE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | H | |||||
| 032-038-048-MN | 4.8 | 4.1 | 10 | 4 | 11.5 | 15.1 | 11.5 | 15.1 |
| 032-110-050-AO | 5.0 | 12.4 | 114 | 9.7 | 14.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 |
| 032-147-055-AO | 5.5 | 9.2 | 95 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 |
| 032-197-070-AO | 7.0 | 17.8 | 91 | 43.0 | 29.8 | 39.7 | 29.8 | 39.7 |
| 032-157-070-AO | 7.0 | 17.3 | 106 | 24.0 | 20.0 | 39.7 | 20.0 | 39.7 |
制冷器定制化服务
根据客户的要求,设计生产不同尺寸,不同形状,不同基板材料,不同密封形式的 TEC 产品。
定制类型
- ✓ 带接线端子的 TEC
- ✓ 客户定制导线的 TEC
- ✓ 带热缩套管的 TEC
- ✓ 4 枚连接的 TEC
- ✓ 微型制冷器
- ✓ 超微型制冷器
可定制参数
- 基板材料:96% 氮化铝、氧化铝
- 导线:标准 Teflon、RTV 硅胶密封、环氧树脂密封
- 导线长度:客户指定
- 焊料:可定制焊料
- 金属化:铜、镍、金